(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,长江传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长江传媒当日收报10.49元,涨跌幅9.96%,换手率0.73%,成交额9247.41万元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅33.12%,累计偏离值30.47%,区间成交额7.33亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 7557.45 | - | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2632.54 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 2101.35 | - | - |
4 | 中信建投证券南昌桃苑大街营业部 | 2078.12 | - | - |
5 | 华泰证券苏州分公司 | 2056.42 | - | - |
合计 | - | 16425.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3414.4 | - |
2 | 中泰证券济南纬二路营业部 | - | 2498.79 | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1208.58 | - |
4 | 机构专用 | - | 1177.22 | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1023.23 | - |
合计 | - | - | 9322.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 每日地质网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com